天津鑫茂源铜业
价格对比,买贵包赔差价!
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
T2紫铜板市场 | 660*1000*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板市场 | 660*1050*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 660*1080*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 760*1100*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 760*1200*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 760*1300*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 860*1400*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 860*1500*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 860*1600*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 960*1700*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 960*1800*4 | T2 | 天津 |
T2紫铜板 | 960*1900*4 | T2 | 天津 |
热处理规范:热加工温度650~850℃;退火温度600~700℃;消除内应力的低温退火温度270~300℃